| Zdarzenia łącznie | 54 |
| Pożar | 17 |
| Miejscowe zagrożenie | 32 |
| Alarm fałszywy | 5 |
| Zdarzenia w rozbiciu na gminy | |
| Czaplinek | 14 |
| Drawsko Pomorskie | 18 |
| Kalisz Pomorski | 6 |
| Wierzchowo | 1 |
| Złocieniec | 15 |
| Wyjazdowość jednostek ochrony przeciwpożarowej | |
| JRG PSP Drawsko Pomorskie | 29 |
| OSP Broczyno | 1 |
| OSP Trzciniec | 0 |
| OSP Sikory | 0 |
| OSP Czarne Wielkie | 0 |
| OSP Linowno | 0 |
| OSP Zagrozd | 1 |
| OSP Chlebowo | 0 |
| OSP Warniłęg | 0 |
| OSP Lubieszewo | 2 |
| OSP Czaplinek | 13 |
| OSP Machliny | 2 |
| OSP Kluczewo | 0 |
| OSP Siemczyno | 2 |
| OSP Rydzewo | 0 |
| OSP Kalisz Pomorski | 5 |
| OSP Biały Zdrój | 1 |
| OSP Poźrzadło Wielkie | 0 |
| OSP Ostrowice | 0 |
| OSP Nowe Worowo | 1 |
| OSP Wierzchowo | 1 |
| OSP Świerczyna | 0 |
| OSP Złocieniec | 15 |
| WSP Oleszno | 2 |
| WSP Budowo | 0 |
| WSP Cybowo | 1 |
| kolor - jednostka KSRG | |
| kolor - Wojskowa Straż Pożarna | |
| Opracował: st. kpt. Andrzej Podolak | |